Demografía
Población[editar]
La población de la República Dominicana en 2007 se estimó por las Naciones Unidas en 9.760.000, quedando en el puesto número 82 en población entre las 193 naciones del mundo. En ese año, aproximadamente el 5% de la población tenía más de 65 años de edad, mientras que el 35% de la población era menor de 15 años de edad. Había 103 hombres por cada 100 mujeres en el país en 2007. Según la ONU, la tasa anual de crecimiento demográfico para 2006-2007 fue del 1,5%, con una población proyectada para el año 2015 de 10.121.000.
De acuerdo con el gobierno dominicano, la densidad de población en 2007 era de 192 por km², y el 63% de la población vivía en zonas urbanas.42 Las llanuras costeras del sur y el Valle del Cibao son las zonas más densamente pobladas del país. La ciudad capital, Santo Domingo, tenía una población de 3.014.000 en 2007. Otras ciudades importantes son Santiago de los Caballeros (756.098 hab), La Romana (pob. 250.000), San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y La Vega. Según las Naciones Unidas, la tasa de crecimiento de la población urbana para el período 2000-2005 fue de un 2.3%.43
Ciudades principales de la República Dominicana por población44 [fuente cuestionable] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Ciudad | Provincia | Pob. | Posición | Ciudad | Provincia | Pob. | |||
1 | Santo Domingo | Distrito Nacional | 1,111,838 | 12 | Los Alcarrizos | Provincia Santo Domingo | 199,611 | |||
2 | Santiago de los Caballeros | Santiago | 1,329,091 | 13 | Higüey | La Altagracia | 141,751 | |||
3 | Santo Domingo Oeste | Provincia Santo Domingo | 701,847 | 14 | Moca | Espaillat | 131,733 | |||
4 | Santo Domingo Este | Provincia Santo Domingo | 624,704 | 15 | San Juan de la Maguana | San Juan | 129,224 | |||
5 | Santo Domingo Norte | Provincia Santo Domingo | 286,912 | 16 | Bonao | Monseñor Nouel | 115,743 | |||
6 | San Felipe de Puerto Plata | Puerto Plata | 277,981 | 17 | Baní | Peravia | 107,926 | |||
7 | La Romana | La Romana | 268,987 | 18 | Boca Chica | Provincia Santo Domingo | 99,508 | |||
8 | San Cristóbal | San Cristóbal | 532.880 | 19 | Azua de Compostela | Azua | 87,024 | |||
9 | Concepción de la Vega | La Vega | 220,279 | 20 | Mao | Valverde | 81,845 | |||
10 | San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 217,141 | 21 | Santa Cruz de Barahona | Barahona | 79,460 | |||
11 | San Francisco de Macorís | Duarte | 198,068 | 22 | Cotuí | Sánchez Ramírez | 78,149 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
REGRESA