Azua | Azua de Compostela | 2531.77 km² | 208.857 |
Bahoruco | Neyba | 1282.23 km² | 91.480 |
Barahona | Santa Cruz de Barahona | 1739.38 km² | 179.239 |
Dajabón | Ciudad de Dajabón | 1020.73 km² | 62.046 |
Duarte | San Francisco de Macorís | 1605.35 km² | 283.805 |
Elías Piña | Comendador | 1426.20 km² | 63.879 |
El Seibo | Santa Cruz del Seibo | 1786.60 km² | 89.261 |
Espaillat | Moca | 838.62 km² | 225.091 |
Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | 1329.28 km² | 87.631 |
Hermanas Mirabal | Salcedo | 440.43 km² | 96.356 |
Independencia | Jimaní | 2006.44 km² | 50.833 |
La Altagracia | Salvaleón de Higüey | 3010.34 km² | 182.020 |
La Romana | La Romana | 653.95 km² | 219.812 |
La Vega | Concepción de la Vega | 2287.24 km² | 385.101 |
María Trinidad Sánchez | Nagua | 1271.71 km² | 135.727 |
Monseñor Nouel | Bonao | 992.39 km² | 167.618 |
Montecristi | San Fernando de Montecristi | 1924.35 km² | 111.014 |
Monte Plata | Monte Plata | 2782.14 km² | 180.376 |
Pedernales | Pedernales | 2074.53 km² | 21.207 |
Peravia | Baní | 1329.28 km² | 169.865 |
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 1856.90 km² | 312.706 |
Samaná | Santa Bárbara de Samaná | 853.74 km² | 91.875 |
Sánchez Ramírez | Cotuí | 1196.13 km² | 151.179 |
San Cristóbal | San Cristóbal | 1265.77 km² | 532.880 |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | 855.40 km² | 62.368 |
San Juan | San Juan de la Maguana | 3569.39 km² | 241.105 |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 1582.46 km² | 301.744 |
Santiago | Santiago de los Caballeros | 2836.51 km² | 908.250 |
Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | 1111.14 km² | 59.629 |
Provincia Santo Domingo | Santo Domingo Este | 1296 km² | 1.817.754 |
Valverde | Mao | 823.38 km² | 158.293 |
Distrito Nacional | Santo Domingo | 140.1 km² | 913.540 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
REGRESA